有排名的....排到頭昏 (暈)
[37;1m 選 項 總票數 得票率 得票分布[m
[30;1m──────────────────────────────────────[m
中島美嘉/BEST 243 票 46.55% 4.40%
平井堅/歌 Ken Hirai十年紀念精選 238 票 45.59% 4.31%
大塚愛/LOVE COOK 204 票 39.08% 3.69%
Do As Infinity大無限/Do The A-side 179 票 34.29% 3.24%
L'Arc~en~Ciel彩虹樂團/AWAKE 165 票 31.61% 2.99%
倉木麻衣/FUSE OF LOVE 159 票 30.46% 2.88%
KinKi Kids近畿小子/H album 155 票 29.69% 2.81%
Mr.Children小孩先生/I Love U 154 票 29.50% 2.79%
B'z/B'z The Best "Pleasure Ⅱ" 137 票 26.25% 2.48%
ORANGE RANGE 橘子新樂團/ATURAL 137 票 26.25% 2.48%
中島美嘉/MUSIC 135 票 25.86% 2.44%
安室奈美惠/Queen of Hip-Pop 133 票 25.48% 2.41%
BoA寶兒/BEST OF SOUL 130 票 24.90% 2.35%
Do As Infinity大無限/NEED YOUR LOVE 100 票 19.16% 1.81%
倖田來未/BEST ~first things~ 98 票 18.77% 1.77%
嵐/One 94 票 18.01% 1.70%
鬼束/Singles 2000-2003 91 票 17.43% 1.65%
aiko/夢中道 89 票 17.05% 1.61%
B'z/THE CIRCLE 84 票 16.09% 1.52%
LOVE for NANA~Only 1 Tribute~ 84 票 16.09% 1.52%
EXILE/PERFECT BEST 82 票 15.71% 1.48%
(決明子)/4 82 票 15.71% 1.48%
森山直太朗/傑作選 2001~2005 78 票 14.94% 1.41%
w-inds./ageha 77 票 14.75% 1.39%
V6/musicmind 76 票 14.56% 1.38%
一青窈/& 76 票 14.56% 1.38%
CHEMISTRY化學超男子/fo(u)r 75 票 14.37% 1.36%
南方之星/KILLER STREET 73 票 13.98% 1.32%
Every Little Thing/ACOUSTIC:LATTE 66 票 12.64% 1.20%
NEWS/touch 64 票 12.26% 1.16%
SMAP/SAMPLE BANG! 64 票 12.26% 1.16%
島谷/Heart&Symphony 63 票 12.07% 1.14%
ZARD/君Distance 61 票 11.69% 1.10%
松浦亞彌/松浦亞彌.1 60 票 11.49% 1.09%
I WiSH/WISH 57 票 10.92% 1.03%
鋼彈SEED DESTINY Complete Best 57 票 10.92% 1.03%
ZONE/E~Complete A side singles~ 54 票 10.34% 0.98%
GLAY/WHITE ROAD-Ballad Best Singles 53 票 10.15% 0.96%
D-51/ONENESS 50 票 9.58% 0.91%
(可苦可樂)/NAMELESS WORLD 49 票 9.39% 0.89%
Def Tech/Def Tech 46 票 8.81% 0.83%
小田和正/ 46 票 8.81% 0.83%
氣志團/愛羅武勇 46 票 8.81% 0.83%
CHEMISTRY化學超男子/Hot Chemistry 42 票 8.05% 0.76%
鈴木亞美/AROUND THE WORLD 40 票 7.66% 0.72%
LOVE PSYCHEDELICO/Early Times 38 票 7.28% 0.69%
SPITZ/ 36 票 6.90% 0.65%
/ether〔〕 35 票 6.70% 0.63%
平原綾香/From To 35 票 6.70% 0.63%
m-flo/BEAT SPACE NINE 34 票 6.51% 0.62%
Kiroro/Wonderful Days 33 票 6.32% 0.60%
T.M.Revolution/vertical infinity 32 票 6.13% 0.58%
倖田來未/secret 32 票 6.13% 0.58%
矢井田瞳/Here today-gone tomorrow 32 票 6.13% 0.58%
(柚子)/Going〔2001-2005〕 31 票 5.94% 0.56%
O-ZONE/DISCO-ZONE~戀~ 30 票 5.75% 0.54%
Dir en grey/Withering to death 29 票 5.56% 0.53%
米米CLUB/米~Best of Best~ 29 票 5.56% 0.53%
GARNET CROW/GARNET CROW BEST 29 票 5.56% 0.53%
(柚子)/Home〔1997-2000〕 28 票 5.36% 0.51%
槙原敬之/Listen To The Music2 27 票 5.17% 0.49%
清木場俊介/清木場俊介 26 票 4.98% 0.47%
/THUMPx 24 票 4.60% 0.43%
globe/globe2 pop/rock 24 票 4.60% 0.43%
玉置成實/Make Progress 24 票 4.60% 0.43%
Gackt/DIABOLOS 24 票 4.60% 0.43%
Gackt/Love Letter 23 票 4.41% 0.42%
Tommy heavenly6/Tommy heavenly6 23 票 4.41% 0.42%
DEPAPEPE/Let's Go!!! 21 票 4.02% 0.38%
AI/MIC-A-HOLIC A.I. 20 票 3.83% 0.36%
/空創 20 票 3.83% 0.36%
堀江由衣/噓號 20 票 3.83% 0.36%
(聖女貞德)/JOKER 20 票 3.83% 0.36%
DEEN/DEEN The Best 20 票 3.83% 0.36%
day after tomorrow/single BEST 20 票 3.83% 0.36%
LEAD/LEAD! HEAT! BEAT! 19 票 3.64% 0.34%
Tourbillon/HEAVEN 19 票 3.64% 0.34%
shela/Single Collection「Colors」 18 票 3.45% 0.33%
SINGER SONGER/ 17 票 3.26% 0.31%
HIGH and MIGHTY COLOR/G∞VER 16 票 3.07% 0.29%
Crystal Kay/Crystal Style 15 票 2.87% 0.27%
DA PUMP/LEQUIOS 14 票 2.68% 0.25%
shela/Single Collection「Floral」 14 票 2.68% 0.25%
SOUL'd OUT/To All The Dreamers 13 票 2.49% 0.24%
SOPHIA/10TH ANNIVERSARY BEST 13 票 2.49% 0.24%
Liv/Coleccion de Oro BEST 2002-2005 12 票 2.30% 0.22%
Rie fu/Rie fu 12 票 2.30% 0.22%
Mi()/M☆1 11 票 2.11% 0.20%
YUKI/joy 11 票 2.11% 0.20%
/Go! Younha 10 票 1.92% 0.18%
林明日香/蝶 10 票 1.92% 0.18%
COLOR/RED ~Love is all around~ 10 票 1.92% 0.18%
冰川/演歌十二番勝負~面影都~ 10 票 1.92% 0.18%
Dragon Ash/Rio de Emocion 9 票 1.72% 0.16%
BENNIE K/Japana-rhythm 9 票 1.72% 0.16%
Def Tech/Lokahi Lani 8 票 1.53% 0.14%
Sowelu/SWEET BRIDGE 8 票 1.53% 0.14%
JHETT/JHETT 8 票 1.53% 0.14%
DEPAPEPE/Hi! Mode!! 6 票 1.15% 0.11%
山下達郎/SONORITE 6 票 1.15% 0.11%
ASKA/SCENEIII 6 票 1.15% 0.11%
ACIDMAN/and world 5 票 0.96% 0.09%
ELLEGARDEN/RIOT ON THE GRILL 5 票 0.96% 0.09%
本田美奈子/THE BEST 5 票 0.96% 0.09%
德永英明/VOCARIST 5 票 0.96% 0.09%
RATHER UNIQUE/R.U Party 4 票 0.77% 0.07%
冰川/演歌名曲5 4 票 0.77% 0.07%
/! 3 票 0.57% 0.05%
加藤/Rose 3 票 0.57% 0.05%
HOME MADE 家族/ROCK THE WORLD 3 票 0.57% 0.05%
布袋寅泰/ALL TIME SUPER BEST 3 票 0.57% 0.05%
山崎/BLUE PERIOD 2 票 0.38% 0.04%
/NIKKI 2 票 0.38% 0.04%
/君 2 票 0.38% 0.04%
BEGIN/BEGIN大全集 2 票 0.38% 0.04%
TUBE/TUBE 2 票 0.38% 0.04%
半野喜弘/Angelus 1 票 0.19% 0.02%
日暮愛葉/Platonic 1 票 0.19% 0.02%
BREATH/B BEST 1 票 0.19% 0.02%
濱田省吾/My First Love 0 票 0.00% 0.00%
TERIYAKI BOYZ/BEEF or CHICKEN 0 票 0.00% 0.00%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.114.34.207