Discussion:
[問題]oricon年度排名出來了嗎?
(时间太久无法回复)
19
2006-11-18 21:26:23 UTC
Permalink
我剛剛看蘋果日報說出來了耶
不過oricon網頁還沒更新
只知道前五名有四名都是傑尼斯的歌
第二名是粉雪


想問大家
有沒有完整的前五十名排名阿?(最好附銷售量)
單曲和專輯以及DVD的.
今年單曲普遍賣不高
專輯都是精選賣的好

麻煩大家提供一下資料杯 謝謝^^

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.231.30
2006-11-19 07:48:36 UTC
Permalink
※ 引用【***@ptt.cc (19)】的話:
: 我剛剛看蘋果日報說出來了耶
: 不過oricon網頁還沒更新
: 只知道前五名有四名都是傑尼斯的歌
: 第二名是粉雪
: 想問大家
: 有沒有完整的前五十名排名阿?(最好附銷售量)
: 單曲和專輯以及DVD的.
: 今年單曲普遍賣不高
: 專輯都是精選賣的好
: 麻煩大家提供一下資料杯 謝謝^^

應該還沒吧....不是都11月底才公佈嗎
單曲第一名應該是Real Face!!!!
到時公佈再來看嚕
--
 ▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:219-81-233-118.dynamic.tfn.net. ▉├┼┤ ▉ ◤
 ▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net)  ▉╰┼情局▉ ◣
丹羽大助,,愛
2006-11-19 15:17:03 UTC
Permalink
※ 引用【***@ptt.cc (19)】的話:
: 我剛剛看蘋果日報說出來了耶
: 不過oricon網頁還沒更新
: 只知道前五名有四名都是傑尼斯的歌
: 第二名是粉雪
: 想問大家
: 有沒有完整的前五十名排名阿?(最好附銷售量)
: 單曲和專輯以及DVD的.
: 今年單曲普遍賣不高
: 專輯都是精選賣的好
: 麻煩大家提供一下資料杯 謝謝^^

今年的榜單算到 2006/12/25付
也就是 2006/12/13 發片之當週銷量 是最後一週的計算

等於最快12/19(二)會有完整的年榜單出爐~
--
 ▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:218-172-117-252.dynamic.hinet.n ▉├┼┤ ▉ ◤
 ▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net)  ▉╰┼情局▉ ◣
~Japanese Music Lover~
2006-11-19 17:00:29 UTC
Permalink
�o�O��11/20�IORICON�~�ױƦW(�ȨѰѦ�)

*1 1,038,430 Real Face KAT-TUN 2006/03/22
*2 *,756,218 ���� ����Ǧ������ 2005/11/16 �֭p849,702
*3 *,675,559 �C�K�|����ǰ �פG�O�� 2005/11/02 �֭p1,620,874
*4 *,598,951 �����MǷ��������ǻ �s�U���[ 2006/05/31
*5 *,566,233 SIGNAL KAT-TUN 2006/07/19
*6 *,562,196 �F�G�K�{���F���M EXILE 2005/12/14
*7 *,519,963 �Œ��q ���n�D�� 2006/03/08
*8 *,486,642 supernova/ǧ���� BUMP OF CHICKEN 2005/11/23
*9 *,474,686 ǻ�~��Ǣ�U���F Kaoru Amane 2006/08/30
10 *,415,057 Dear WOMAN SMAP 2006/04/19
11 *,410,022 �ݬP Mr.Children 2006/07/05
12 *,390,223 4 hot wave �ƥШӥ� 2006/07/26
13 *,366,165 �z��(�D�p�\�T)/do! do! do! TOKIO 2006/08/23
14 *,359,073 milk tea/�������� �֤s���v 2006/05/24
15 *,342,696 �ȤH ǭ�����~dz 2006/04/26
16 *,340,768 Triangle SMAP 2005/11/23
17 *,330,164 SPLASH�I B'z 2006/06/07
18 *,317,397 SNOW!SNOW!SNOW! KinKi Kids 2005/12/21
19 *,310,516 �L�ғ� KinKi Kids 2006/07/26
20 *,304,370 �� B'z 2006/01/25
21 *,301,192 Venus ǻǿǩ�㡮�l 2006/01/18
22 *,299,633 ���}�������O������ǽ���� GYM 2006/08/30
23 *,297,407 to U Bank Band 2006/07/19
24 *,273,060 ���U�K�c�f �ƥШӥ� 2006/05/24
25 *,265,435 ���U���F/�\�F�q�N�K �ƥШӥ� 2006/10/18
26 *,263,003 �Q ǯ��ǫ�� 2005/11/02 �֭p424,034
27 *,259,874 Deep in your heart/+MILLION but-LOVE �󥻥��@ 2006/07/12
28 *,258,566 BLUE BIRD ���T���m�f 2006/06/21
29 *,253,773 ���q���O�� SMAP 2006/10/11
30 *,233,375 �m�r���Q���i�U�Y�O�K B'z 2006/04/12
31 *,229,893 I believe ���� 2006/02/01
32 *,224,596 DIRTY OLD MAN�����p�W�L�o�� DZDz��Ǧ����ǵǻ��Ƕ 2006/08/09
33 *,224,376 �������U�� ���ס@�� 2006/06/07
34 *,223,576 Good-bye days YUI for �B���[ 2006/06/14
35 *,222,848 DZ��Ǥ����Ǣ/�r���Udz�������������~ NEWS 2006/03/15
36 *,220,955 ǽ������Ǧ���� ORANGE RANGE 2006/05/10
37 *,212,299 Precious ���åѩ` 2006/05/03
38 *,211,757 �|Ǯ���|Ǯ��EVERY���M�h DJ OZMA 2006/03/22
39 *,208,398 ANSWER GLAY feat.KYOSUKE HIMURO 2006/08/02
40 *,205,067 ����Ǣ�����~Ǽ�� ������Ǭ�����}���} 2006/06/28
41 *,202,645 ���J�O�j�V�� �P 2006/05/17
42 *,201,485 ��SAKA���W�H�j�zROCK/�j��������ǵǫ �kǴ���ǡ� 2006/06/07
43 *,200,423 Only Human K 2005/11/23
44 *,193,030 �M�N�U���R Aqua Timez 2006/07/05
45 *,190,060 you �ƥШӥ� 2005/12/07
46 *,189,096 �|ǦǺ����Ǽ�� �P 2006/08/02
47 *,188,551 Startin'/Born To Be... ���T���m�f 2006/03/08
48 *,186,161 Space Sonic ELLEGARDEN 2005/12/07
49 *,185,113 �Ӷ��U�U ����Ǧ������ 2006/03/01
50 *,179,912 G4(ROCK'NROLL SWINDLE/�����U���R�����r/��/LAYLA) GLAY
2006/07/12
51 *,178,268 ��Ƿ��ǽ�C WaT 2006/01/25
52 *,177,462 �T���� ���� 2006/09/27
53 *,173,115 ������Ǵ���� �j���@�R 2006/04/12
54 *,169,852 ��ǻ�|�~��dz��Ǣ SEAMO 2006/04/05
55 *,167,270 �k�k���H�L���y ǭ�����~dz 2006/07/19
56 *,166,978 dz��DZ�~��ȸ�W���W�� �����z������������ feat.MCU 2006/10/25
57 *,164,299 Around The World MONKEY MAJIK 2006/02/22
58 *,163,987 ǹ���~��dz�� ENDLICHERI��ENDLICHERI 2006/02/01
59 *,150,695 �L��/���Q�ڡ�THOUSAND DREAMS�� GLAY 2006/09/13
60 *,149,198 Salamander ELLEGARDEN 2006/08/09
61 *,145,281 ����ǫ�~ �j���@�R 2006/08/02
62 *,143,910 Mr.Traveling Man TOKIO 2006/02/08
63 *,143,014 Ho�IDZ���� ǻǿǩ�㡮�l 2006/08/09
64 *,141,126 Winding Road ������Ǭ�����}���} 2006/10/04
65 *,140,887 ���~����ǵ SunSet Swish 2006/03/01
66 *,137,653 The Rainbow Star ENDLICHERI��ENDLICHERI 2006/06/28
67 *,133,315 A Perfect Sky BONNIE PINK 2006/06/28
68 *,132,993 Bold & Delicious/Pride ���T���m�f 2005/11/30
69 *,131,348 No Regret �ƥШӥ� 2006/01/25
70 *,129,689 ��ǫ������ ǵǩ��ǵ�~ǿǽ 2006/03/01
71 *,127,341 ���q�V���W�K/Destination Ǵ������Ǽ��ǫ 2006/02/08
72 *,127,163 �n��W������ mihimaru GT 2006/05/03
73 *,126,284 WISH �P 2005/11/16 �֭p303,812
74 *,125,077 Keep Tryin' �t�h����ǧ�� 2006/02/22
75 *,124,955 REDEMPTION Gackt 2006/01/25
76 *,122,609 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/09/07 �֭p467,721
77 *,122,039 Ǭǿ���~�I�I V6 2006/06/14
78 *,120,767 Ǩ���� ǵǩ��ǵ�~ǿǽ 2006/08/16
79 *,119,867 �F�p��ȸ�F�p��ȸ�F�p�� ǩǬ���� 2006/09/06
80 *,119,392 �@�� ���t���o�� 2006/03/15
81 *,118,651 �����j�D ���������q 2006/04/05
82 *,116,672 Believe AI 2006/04/19
83 *,114,408 �]�k�Uǯ���� ǵ��ǿ�� 2006/07/12
84 *,113,039 ���Uǩ��ǽ WaT 2005/11/02 �֭p285,246
85 *,112,514 ���R��u �j���@�R 2006/10/25
86 *,112,345 Passion �t�h����ǧ�� 2005/12/14
87 *,111,373 ǵǻ�� aiko 2005/11/30
88 *,106,957 �g�O�����W�U�l ǯ��ǫ�� 2006/07/26
89 *,105,198 �����������~�� ASIAN KUNG-FU GENERATION 2005/11/30
90 *,103,396 HEAVEN/����Ǣǵ Ǵ������Ǽ��ǫ 2006/05/10
91 *,102,009 SEASON'S CALL HYDE 2006/02/22
92 *,100,671 ���y�X�@�Q�I GAKU-MC/�Q���M��(Mr.Children) 2006/05/31
93 *,100,555 ������ǻ��Ǣ�� �j���@�R�@2005/09/21 �֭p315,669
94 *,*99,205 ������ȸDzȸ���{�~���� SEAMO 2006/07/26
95 *,*97,091 SHAMROCK UVERworld 2006/08/02
96 *,*95,512 �����y�ث����M TOKIO 2005/12/07
97 *,*94,074 ���贸����ǧ�~ ������,�ޭ��Ԩ�,���è��l 2006/05/10
98 *,*92,622 YES! EXILE 2006/03/01
99 *,*92,036 �v ���FǯǢ 2006/02/15
100 ,*91,575 Hava Rava WaT 2006/08/02
101 ,*90,672 �D�c�������U�צX ������,���è��l 2006/06/21
102 ,*90,123 �C���U������brand new best��/Your Color BoA 2006/04/05
103 ,*89,413 Someday/Boys��Girls �ƥШӥ� 2006/02/22
104 ,*89,178 ���V������ǰ�V�� aiko 2006/07/12
105 ,*88,544 Ǵ�����}��/DON'T CALL ME CRAZY ������Ǭ�����}���} 2005/11/16
�֭p190,262
106 ,*87,512 SAYONARA ORANGE RANGE 2006/10/25
107 ,*86,776 Hot chocolate RIP SLYME 2006/01/25
108 ,*84,562 �@���U�� HIGH and MIGHTY COLOR 2006/01/11
109 ,*83,523 �C���U����Ǽ �����@�� 2005/11/30
110 ,*82,962 JET!!!/SUNSHINE DREAMS COME TRUE 2005/11/30
111 ,*81,788 �b�Pǻ�~���� �֦� 2006/07/12
112 ,*81,398 ���~���~�������} �����@�� 2006/06/14
113 ,*79,862 ���t����ǽ Cocco 2006/02/22
114 ,*79,683 UN ROCK STAR ORANGE RANGE 2006/08/30
115 ,*79,525 CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK/�H�� �w�ǩ`���� 2006/05/17
116 ,*78,472 ���@�� �����Y�t�� 2006/04/19
117 ,*77,657 Colors of the Heart UVERworld 2006/05/17
118 ,*74,744 Everlasting BoA 2006/01/18
119 ,*73,025 ���������|������ ASIAN KUNG-FU GENERATION 2006/02/15
120 ,*72,997 Get Your Dream TOKIO 2006/06/21
121 ,*70,995 ���U��Ǩ���� ��ǩdz���� Dz �������� 2006/07/05
122 ,*70,655 Ƿ�������A�O���k�� �P�u 2006/10/25
123 ,*68,968 Kiss Me Good-Bye �|��Ǵǣ��ȸ�|ǩ 2006/03/15
124 ,*67,722 BATTLE FUNKASTIC HOTEI vs RIP SLYME 2006/01/25
125 ,*66,151 �������̷R navy&ivory 2005/02/23 �֭p82,965
126 ,*65,864 ���뢸�� ����Ǧ������ 2004/03/09 �֭p133,798
127 ,*65,604 TREE CLIMBERS ����ǧǤ�� 2006/09/06
128 ,*64,024 I remember you YUI 2006/09/20
129 ,*63,371 �_���N���n�N���n�H �����@�� 2006/04/26
130 ,*63,085 Story AI 2005/05/18 �֭p274,767
131 ,*62,723 �L�U��/�n���N�@�B�n���N�@ ����ȸdzǢǥ�� 2006/04/05
132 ,*62,561 This Love �|��Ǵǣ��ȸ�|ǩ 2006/05/31
133 ,*59,443 �±���ǵ��Ǵ������ DJ OZMA 2006/07/12
134 ,*58,573 Winter Love BoA 2006/11/01
135 ,*58,436 �������h�r BoA 2005/11/23
136 ,*58,018 ���K�e�N�i�d�����Umelody/��Ǵǧ��ǵ����ǧ�� mihimaru GT
2006/08/16
137 ,*57,741 ��ǵ�� Ǧ�� �������� �ܤ��¦� 2006/02/08
138 ,*57,651 ������ ��ǿ��ǵ���~���O���r�q 2006/07/05
139 ,*57,547 ���U�H�U���q �ѵ��o���f 2006/01/25
140 ,*57,218 Ready Go�I WaT 2006/11/01
141 ,*57,153�@�k�U�� �_�s�F���� 2006/02/22
142 ,*56,940�@���T�֡u�Ʊ��vSymphonic Poem"Hope" ���[�@�ӭ� 2006/03/01
143 ,*56,801 �����Uǧǭ�� w-inds. 2005/11/23
144 ,*56,726 �`���`��ǧǻ��dzǵ ALI PROJECT 2006/05/24
145 ,*56,584 HANABI �����i�U�����q 2006/05/31
146 ,*56,414 �̥_���� ���������q 2006/03/22
147 ,*56,359 Faith/Pureyes ���åѩ` 2006/03/01
148 ,*55,135 Cassis ǨǸǿ�� 2005/12/07
149 ,*53,988 rose ANNA inspi'NANA(BLACK STONES) 2006/06/28
150 ,*53,905 Magic Music ����ǧǤ�� 2006/06/28

�N�ثe�ӬݡA�e���W���|�W�T���O�ǥ�����
���O���~�����⤧�e�٦��ܦh���I�q���n�o��
�]���Ʀ��]�W�ե��|�X�{�ܤ�
�ҥH�N���ڭ̵��~�������g�a

--
http://www.wretch.cc/blog/domotoango
06�榱���B��ť�|�D�������x�C�C�W�[��

--
�� �o�H��: ���������~�{(ptt.cc)
�� From: 218.167.189.3

继续阅读narkive:
Loading...